- Sistema de muelles ensacados: Buena resistencia duradera para apoyar tu cuerpo.
- Tela tejida: hacer que el colchón sea suave y transpirable
- Embalaje enrollado en caja:transporte y almacenamiento convenientes.
SL2213
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Experimente una comodidad asequible con nuestro colchón de muelles ensacados Tight Top de Affordable Hostels.Este colchón está diseñado con una parte superior ajustada y un sistema de resortes ensacados, que ofrece el equilibrio perfecto entre soporte y asequibilidad. Ya sea que esté dirigiendo un albergue o esté buscando una opción de colchón económica, este colchón garantiza un sueño cómodo y reparador a un precio asequible. | Artículo No. | SL2213 | Altura | 21cm | Blandura | Medio |
Certificado de producto | BS7177, CFR1633, OEKO-TEX 100, CertiPur-EE.UU. | |||||
Certificado | ISO9001, ISO18001, CE, INFORME DE ALCANCE, RoHS, OHSAS18001 | |||||
Cantidad para 1*40HQ | Sencillo: 90*190 -- 1450 unidades/40HQ Completo: 137*190 -- 1000 unidades/40HQ Reina: 150*200 -- 940 Uds. Rey: 180*200 -- 800 piezas |
TABLA DE CONFORT
GUÍA DE DESEMBALAJE DEL COLCHÓN
VÍDEO DEL PRODUCTO Año de fundación: 1996 Escala de fábrica: 20000 m2 Obrero: 280+ Producción mensual de colchones: 30000+piezas Producción mensual de primavera: 80000+ piezas Salida de tela no tejida: 900+ toneladas | |
Experimente una comodidad asequible con nuestro colchón de muelles ensacados Tight Top de Affordable Hostels.Este colchón está diseñado con una parte superior ajustada y un sistema de resortes ensacados, que ofrece el equilibrio perfecto entre soporte y asequibilidad. Ya sea que esté dirigiendo un albergue o esté buscando una opción de colchón económica, este colchón garantiza un sueño cómodo y reparador a un precio asequible. | Artículo No. | SL2213 | Altura | 21cm | Blandura | Medio |
Certificado de producto | BS7177, CFR1633, OEKO-TEX 100, CertiPur-EE.UU. | |||||
Certificado | ISO9001, ISO18001, CE, INFORME DE ALCANCE, RoHS, OHSAS18001 | |||||
Cantidad para 1*40HQ | Sencillo: 90*190 -- 1450 unidades/40HQ Completo: 137*190 -- 1000 unidades/40HQ Reina: 150*200 -- 940 Uds. Rey: 180*200 -- 800 piezas |
TABLA DE CONFORT
GUÍA DE DESEMBALAJE DEL COLCHÓN
VÍDEO DEL PRODUCTO Año de fundación: 1996 Escala de fábrica: 20000 m2 Obrero: 280+ Producción mensual de colchones: 30000+piezas Producción mensual de primavera: 80000+ piezas Salida de tela no tejida: 900+ toneladas | |